Chauffage et ventilation


Chauffages
DésignationFiche technique
Convecteur électrique 230v 2000wNon Disponible
Chauffage rayonnant 230v 2,4kw 2 060 Kcal/hTS3-J
Chauffage parasol à gaz 11200kcal/hParasol gaz
Chauffage à air pulsé gainable 15kw 380v 12 900Kcal/hBS15E
Chauffage à air pulsé 230v 3,3kw 2 850 Kcal/hAP 230-3-2850
Chauffage à air pulsé 380v 5kw 4 300 Kcal/hAP 380-5-4300
Chauffage à air pulsé 380v 9kw 7 740 Kcal/hAP 380-9-7740
Chauffage à air pulsé 380v 15kw 12 900 Kcal/hAP 380-15-12900
Chauffage à air pulsé fioul 32kw 27 500 Kcal/hAPF 32-27500
Chauffage à air pulsé fioul 55kw 47 300 Kcal/hAPF 55-47300
Chauffage à air pulsé fioul 104,7kw 90 000 kcal/hAPF 104-90000
Chauffage à air pulsé fioul 133,7kw 115 000 kcal/hAPF 133-115000
Chauffage à air pulsé fioul 174,4kw 150 000 kcal/hAPF 174-150000
Chauffage à air pulsé fioul 220,9kw 190 000 kcal/hAPF 220-190000
Scroll To Top